iPhone8、iPhoneXの新しくなった箇所を確認
新しいiPhoneの概要が発表されましたね。
私は昨年に機種変をしたばかりなのでまだ買い替えはしませんが、何が新しくなったかは興味があったりします。
今回は8シリーズとXの2種が発表されて把握しきれなかったので、Appleの公式サイトからスペックを引っ張ってきて、何が新しくなったか並べてみました。
公式サイトでも比較することはできるようなのですが、ブログ用です(笑)
個人的には7にサイズ感が近い8とXが気になっています。
ここで、関心のないiPhone7 plusは表から除外しています(^^;
| 7 | 8 | 8 plus | X | |
| 容量 | 32 GB 128 GB |
64 GB 256 GB |
64 GB 256 GB |
64 GB 256 GB |
| サイズと重量 | 高さ: 138.3mm 幅: 67.1mm 厚さ: 7.1mm 重量: 138 g |
高さ: 138.4 mm 幅: 67.3 mm 厚さ: 7.3 mm 重量: 148 g |
高さ: 158.4 mm 幅: 78.1 mm 厚さ: 7.5 mm 重量: 202 g |
高さ: 143.6 mm 幅: 70.9 mm 厚さ: 7.7 mm 重量: 174 g |
| ディスプレイ | Retina HDディスプレイ | |||
| IPSテクノロジー搭載4.7インチ(対角)ワイドスクリーンLCD | IPSテクノロジー搭載5.5インチ(対角)ワイドスクリーンLCD | 5.8インチ(対角)オールスクリーンOLED | ||
| Multi‑Touchディスプレイ | ||||
| -- | HDRディスプレイ | |||
| 1,334 x 750ピクセル解像度、326ppi | 1,920 x 1,080ピクセル解像度、401ppi | 2,436 x 1,125ピクセル解像度、458ppi | ||
| 1,400:1コントラスト比(標準) | 1,300:1コントラスト比(標準) | 1,000,000:1コントラスト比(標準) | ||
| -- | True Toneディスプレイ | |||
| 高色域ディスプレイ(P3) | ||||
| 3D Touch | ||||
| 最大輝度625cd/m2(標準) | ||||
| 広視野角のためのデュアルドメインピクセル | ||||
| 耐指紋性撥油コーティング | ||||
| 複数の言語と文字の同時表示をサポート | ||||
| 拡大表示 | ||||
| 簡易アクセス | ||||
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC60529にもとづくIP67等級 | |||
| チップ | 64ビットアーキテクチャ搭載A10 Fusionチップ | 64ビットアーキテクチャ搭載A11 Bionicチップ | ||
| -- | ニューラルエンジン | |||
| 組み込み型M10モーションコプロセッサ | 組み込み型M11モーションコプロセッサ | |||
| カメラ | 12MPカメラ | 12MP広角カメラと12MP望遠カメラ | ||
| f/1.8の開口部 | 広角: f/1.8の開口部 | |||
| 望遠: f/2.8の開口部 | 望遠: f/2.4の開口部 | |||
| 最大5倍のデジタルズーム | 光学ズーム、最大10倍のデジタルズーム | |||
| -- | ポートレートモード | |||
| -- | ポートレートライティング(ベータ版) | |||
| 光学式手ぶれ補正 | デュアル光学式手ぶれ補正 | |||
| 6枚構成のレンズ | ||||
| クアッドLED True Toneフラッシュ | クアッドLED True Toneフラッシュとスローシンクロ | |||
| パノラマ(最大63MP) | ||||
| サファイアクリスタル製レンズカバー | ||||
| 裏面照射型センサー | ||||
| ハイブリッド赤外線フィルタ | ||||
| Focus Pixelsを使ったオートフォーカス | ||||
| タップしてフォーカス(Focus Pixelsを利用) | ||||
| 手ブレ補正機能を使ったLive Photos | ||||
| 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ||||
| 強化されたローカルトーンマッピング | ||||
| 人体検出と顔検出 | ||||
| 露出コントロール | ||||
| ノイズリダクション | ||||
| 写真の自動HDR | ||||
| 自動手ぶれ補正 | ||||
| バーストモード | ||||
| タイマーモード | ||||
| 写真へのジオタグ添付 | ||||
| 画像撮影フォーマット: HEIF, JPEG | ||||
| ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(30fps) | 4Kビデオ撮影(24fps, 30fpsまたは60fps) | 4Kビデオ撮影 | |
| 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) | ||||
| 720p HDビデオ撮影(30fps) | ||||
| ビデオの光学式手ぶれ補正 | ||||
| -- | 光学ズーム。6倍デジタルズーム | |||
| クアッドLED True Toneフラッシュ | ||||
| 1080p (120fpsまたは240fps)スローモーションビデオに対応 | ||||
| 手ブレ補正機能をつかたタイムラプスビデオ | ||||
| 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) | ||||
| 連続オートフォーカスビデオ | ||||
| 人体検出と顔検出 | ||||
| ノイズリダクション | ||||
| 4Kビデオの撮影中に8MP静止画を撮影 | ||||
| 再生ズーム | ||||
| ビデオへのジオタグ添付 | ||||
| ビデオ撮影フォーマット: HEVC, H.264 | ||||
| インカメラ | FaceTime HDカメラ | TrueDepthカメラ | ||
| 7MPカメラ | ||||
| -- | ポートレートモード | |||
| -- | ポートレートライティング(ベータ版) | |||
| -- | アニ文字 | |||
| 1080p HDビデオ撮影 | ||||
| Retina Flash | ||||
| f/2.2の開口部 | ||||
| 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ||||
| 自動HDR | ||||
| 裏面照射型センサー | ||||
| 人体検出と顔検出 | ||||
| 自動手ぶれ補正 | ||||
| バーストモード | ||||
| 露出コントロール | ||||
| タイマーモード | ||||
| 認証 | Touch ID | Face ID | ||
| ホームボタンに内蔵された指紋認証センサー | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | |||
| Apple Pay | Touch IDを使った、店頭、アプリケーション内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い | Face IDを使った、店頭、アプリケーション内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い | ||
| Mac上でのApple Payによる購入の完了 | ||||
| iPhoneに入れたSuicaによる電車などの交通機関の利用、店頭での購入 | ||||
| 携帯電話/ワイヤレス通信方式 (一部省略) |
MIMO対応802.11ac Wi-Fi | |||
| Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー | Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー | |||
| NFC | リーダーモード対応NFC | |||
| FeliCa | ||||
| 位置情報 | Assisted GPS、GLONASS、Galileo、QZSS | |||
| デジタルコンパス | ||||
| Wi-Fi | ||||
| 携帯電話通信 | ||||
| iBeaconマイクロロケーション | ||||
| ビデオ通話 | Wi‑Fiまたは携帯電話ネットワーク経由でのFaceTimeビデオ通話 | |||
| オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ | |||
| Voice over LTE(VoLTE) | ||||
| オーディオ再生 | 対応するオーディオフォーマット:AAC-LC、HE-AAC、HE-AAC v2、保護されたAAC、MP3、Linear PCM、Apple Lossless、FLAC、Dolby Digital(AC-3)、Dolby Digital Plus(E-AC-3)、Audible(フォーマット2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX、AAX+) | |||
| ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 | ||||
| ビデオ再生 | 対応するビデオフォーマット:HEVC、H.264、MPEG-4 Part 2、Motion JPEG | |||
| -- | Dolby VisionとHDR10コンテンツに対応 | ハイダイナミックレンジ(Dolby VisionとHDR10コンテンツ) | ||
| Apple TV(第2世代以降)へのAirPlayミラーリング、写真、ビデオ出力 | ||||
| 対応するビデオミラーリングとビデオ出力:Lightning - Digital AVアダプタおよびLightning - VGAアダプタ経由で最大1080p(アダプタは別売り) | ||||
※情報はAppleのウェブサイトより引用しました
個人的に興味のあるところを見てみます。
サイズ
8は7とほぼ同等のサイズのようです。
Xは7に比べ、高さ約5mm、幅約4mm大きくなっています。
本来なら多分気にならない程度のサイズアップ何でしょうが、個人的な観点でいくと今愛用しているm+の携帯ケースが7の大きさで内容量ギリギリのサイズだから、Xのサイズを許容できるか怪しいところです。
買わないんですけどね(^^;笑
8 plusは相変わらずの大きさ、といったところですね。
ディスプレイ
8シリーズは7と同等のようですが、True Toneディスプレイという項目のみ新しいようです。
True Toneディスプレイは周囲の光に合わせてホワイトバランスを調整してくれる機構なんですね。
XはLCDからOLEDという種類に変更になっています。
この辺は文章で見てもよくわからないので、実機でどれほど変わったのか見てみたいところです。(買わないけど)
カメラ
カメラは、8 plusとXのポートレートモードに追加機能がつくということでしょうか。
8の方はフラッシュにスローシンクロという機能がついたところだけ新しくなったんですね。
ポートレートモードは興味があったので、Xのサイズでポートレートモード付きというのは個人的には大きいかもしれないです。
その他
個人的にはそれほど関心があるわけではないですが、今回発表されたモデルは全てワイヤレス給電に対応しているみたいですね。
充電器が大きそうなので大変そうな印象ですが、世の中にワイヤレス給電の充電器が標準的に据え置きされるようになると逆に便利なのかもしれないですね。
新しい技術が出てくるとつい触ってみたくなります。
発売されたらアップルストアに行ってみようかなと思います(^^)